โน๏ธ Calculations are based on flat win unit sizing of $100
Every pick logged publicly. Updated daily after results are final. No cherry-picking.
| Date | League | Game | Pick | Odds | Book | Edge | Result | P&L โน๏ธ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | MLB | Toronto Blue Jays @ Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks ML | 24.9% | WIN | +$106 | ||
| 2026-04-16 | MLB | Washington Nationals @ Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates ML | 4.1% | LOSS | -$139 | ||
| 2026-04-12 | MLB | Chicago White Sox @ Kansas City Royals | NRFI | 22.6% | WIN | +$100 | ||
| 2026-04-11 | MMA | Josh Hokit @ Curtis Blaydes | Curtis Blaydes ML | 7.2% | PENDING | โ | ||
| 2026-04-10 | MLB | Los Angeles Angels @ Cincinnati Reds | Cincinnati Reds ML | 3.3% | LOSS | -$169 | ||
| 2026-04-09 | MLB | Arizona Diamondbacks @ New York Mets | Arizona Diamondbacks ML | 5.1% | WIN | +$152 | ||
| 2026-04-08 | MLB | Chicago Cubs @ Tampa Bay Rays | Chicago Cubs ML | 5.1% | WIN | +$104 | ||
| 2026-04-07 | MLB | Houston Astros @ Colorado Rockies | Houston Astros ML | 3.6% | LOSS | -$161 | ||
| 2026-04-06 | MLB | Houston Astros @ Colorado Rockies | Houston Astros ML | 3.4% | LOSS | -$169 | ||
| 2026-04-05 | MLB | Cincinnati Reds @ Texas Rangers | NRFI | 25.1% | WIN | +$100 | ||
| 2026-04-04 | MMA | Virna Jandiroba @ Tabatha Ricci | Virna Jandiroba ML | 6.0% | PENDING | โ | ||
| 2026-04-03 | MLB | Milwaukee Brewers @ Kansas City Royals | Milwaukee Brewers ML | 4.2% | PENDING | โ | ||
| 2026-04-02 | MLB | Atlanta Braves @ Arizona Diamondbacks | Atlanta Braves ML | 4.1% | WIN | +$100 | ||
| 2026-04-01 | MLB | Washington Nationals @ Philadelphia Phillies | Washington Nationals ML | 7.6% | LOSS | -$100 | ||
| 2026-03-31 | NCAA Baseball | Liberty Flames @ NC State Wolfpack | Over 12.5 | 9.6% | LOSS | -$100 | ||
| 2026-03-30 | NCAA Baseball | CSU Bakersfield Roadrunners @ UNLV Rebels | CSU Bakersfield Roadrunners ML | 7.6% | WIN | +$220 | ||
| 2026-03-29 | NCAA Baseball | Baylor Bears @ Houston Cougars | Houston Cougars ML | 4.4% | LOSS | -$100 | ||
| 2026-03-28 | MMA | Adrian Yanez @ Ricky Simon | Adrian Yanez ML | 7.8% | PENDING | โ | ||
| 2026-03-27 | NCAA Baseball | Virginia Cavaliers @ Boston College Eagles | Boston College Eagles ML | 4.7% | WIN | +$180 | ||
| 2026-03-26 | NCAA Basketball | Illinois Fighting Illini @ Houston Cougars | Illinois Fighting Illini ML | 4.4% | WIN | +$136 | ||
| 2026-03-25 | NCAA Baseball | Abilene Christian Wildcats @ Stephen F. Austin Lumberjacks | Stephen F. Austin Lumberjacks ML | 4.4% | PENDING | โ | ||
| 2026-03-24 | NCAA Baseball | Oklahoma St Cowboys @ Missouri St Bears | Missouri St Bears ML | 5.1% | WIN | +$106 | ||
| 2026-03-23 | NCAA Baseball | Long Beach State Dirtbags @ Fresno St Bulldogs | Long Beach State Dirtbags ML | 4.2% | LOSS | -$100 | ||
| 2026-03-22 | NCAA Basketball | Texas Tech Red Raiders @ Alabama Crimson Tide | Texas Tech Red Raiders ML | 3.6% | LOSS | -$108 | ||
| 2026-03-21 | NCAA Baseball | Vanderbilt Commodores @ Mississippi St Bulldogs | Vanderbilt Commodores ML | 4.5% | LOSS | -$100 | ||
| 2026-03-20 | NCAA Basketball | Santa Clara Broncos @ Kentucky Wildcats | Santa Clara Broncos ML | 16.7% | LOSS | -$100 | ||
| 2026-03-19 | NCAA Baseball | Oklahoma Sooners @ LSU Tigers | Oklahoma Sooners ML | 2.9% | LOSS | -$100 | ||
| 2026-03-18 | NCAA Baseball | Nebraska Cornhuskers @ Wichita St Shockers | Wichita St Shockers ML | 2.5% | LOSS | -$145 | ||
| 2026-03-17 | NCAA Baseball | Liberty Flames @ Wake Forest Demon Deacons | Liberty Flames ML | 4.5% | LOSS | -$100 | ||
| 2026-03-16 | MLB Spring Training | Philadelphia Phillies @ Detroit Tigers | Philadelphia Phillies ML | 6.5% | LOSS | -$100 | ||
| 2026-03-15 | NCAA Baseball | Oklahoma St Cowboys @ UCF Knights | Oklahoma St Cowboys ML | 2.3% | LOSS | -$120 | ||
| 2026-03-14 | NCAA Basketball | Hawai'i Rainbow Warriors @ UC Irvine Anteaters | Hawai'i Rainbow Warriors ML | 5.7% | WIN | +$130 | ||
| 2026-03-12 | NBA | Brooklyn Nets @ Atlanta Hawks | Ben Saraf Under 3.5 Assists | 10.8% | LOSS | -$100 | ||
| 2026-03-13 | NCAA Baseball | Mississippi St Bulldogs @ Arkansas Razorbacks | Arkansas Razorbacks ML | 8.2% | WIN | +$114 | ||
| 2026-03-11 | NBA | Minnesota Timberwolves @ Los Angeles Clippers | Derrick Jones Over 1.5 3-Pointers | 11.3% | LOSS | -$100 | ||
| 2026-03-10 | NBA | Dallas Mavericks @ Atlanta Hawks | Jalen Johnson Under 1.5 3-Pointers | 10.4% | LOSS | -$109 | ||
| 2026-03-09 | NBA | Philadelphia 76ers @ Cleveland Cavaliers | VJ Edgecombe Under 2.5 3-Pointers | 8.8% | PENDING | โ | ||
| 2026-03-07 | NBA | Golden State Warriors @ Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort Over 4.5 Rebounds | 10.4% | WIN | +$134 | ||
| 2026-03-05 | NBA | Detroit Pistons @ San Antonio Spurs | Stephon Castle Over 4.5 Rebounds | 9.7% | LOSS | -$100 | ||
| 2026-03-04 | NCAA Basketball | North Alabama Lions @ Florida Gulf Coast Eagles | Florida Gulf Coast Eagles -8.5 | 29.8% | WIN | +$100 | ||
| 2026-03-03 | NCAA Basketball | Alabama Crimson Tide @ Georgia Bulldogs | Alabama Crimson Tide | 0% | LOSS | -$100 | ||
| 2026-03-02 | NCAA Basketball | Coppin State @ Howard | Howard Bison -19.5 | 0% | WIN | +$100 | ||
| 2026-03-01 | NCAA Baseball | Coastal Carolina @ Ole Miss | Under 12.5 | 0% | WIN | +$105 | ||
| 2026-02-26 | NHL | Philadelphia Flyers @ New York Rangers | Under 6.0 | -102 | Betmgm | 5.3% | WIN | +$100 |
| 2026-02-25 | NCAA Basketball | East Carolina Pirates @ College of Charleston | East Carolina Pirates | -238 | DraftKings | 8.0% | WIN | +$100 |
| 2026-02-24 | NCAA Basketball | Saint Louis Billikens @ Dayton Flyers | Dayton Flyers | +180 | moneyline | 0.0% | WIN | +$180 |
| 2026-02-23 | NBA | Detroit Pistons @ San Antonio Spurs | San Antonio Spurs +1.5 | -110 | spread | 0.0% | WIN | +$100 |
| 2026-02-22 | NCAA Basketball | Illinois Fighting Illini @ UCLA Bruins | UCLA Bruins +6.5 | -110 | spread | 0.0% | WIN | +$100 |
| 2026-02-21 | NCAA Basketball | Iowa State Cyclones @ BYU Cougars | BYU Cougars +2.5 | -110 | spread | 0.0% | WIN | +$100 |
| 2026-02-20 | NBA | Denver Nuggets @ Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers | +130 | FanDuel | 5.0% | LOSS | -$100 |
| 2026-02-19 | NBA | Atlanta Hawks @ Philadelphia 76ers | Atlanta Hawks | +172 | FanDuel | 11.5% | WIN | +$172 |
| 2026-02-18 | NCAA Basketball | Vanderbilt Commodores @ Missouri Tigers | Missouri Tigers | +180 | FanDuel | 5.1% | WIN | +$180 |
| 2026-02-17 | NCAA Basketball | North Carolina Tar Heels @ North Carolina State Wolfpack | North Carolina State Wolfpack | -265 | FanDuel | 5.3% | WIN | +$100 |
| 2026-02-16 | NCAA Basketball | Houston Cougars @ Iowa State Cyclones | Iowa State Cyclones | -130 | FanDuel | 2.6% | WIN | +$100 |
| 2026-02-15 | NCAA Basketball | Indiana Hoosiers @ Illinois Fighting Illini | Indiana Hoosiers | +440 | FanDuel | 2.2% | LOSS | -$100 |
| 2026-02-14 | NCAA Basketball | Kansas Jayhawks @ Iowa State Cyclones | Iowa State Cyclones | -245 | FanDuel | 5.2% | WIN | +$100 |
| 2026-02-13 | NCAA Basketball | Ohio Bobcats @ Miami (OH) RedHawks | Ohio Bobcats | +460 | FanDuel | 4.1% | LOSS | -$100 |
| 2026-02-12 | NBA | Portland Trail Blazers @ Utah Jazz | Utah Jazz | +250 | FanDuel | 4.1% | LOSS | -$100 |
| 2026-02-10 | NBA | San Antonio Spurs @ Los Angeles Lakers | San Antonio Spurs | -285 | FanDuel | 10.3% | WIN | +$100 |
| 2026-02-09 | NBA | Philadelphia 76ers @ Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers | +114 | FanDuel | 11.3% | WIN | +$114 |
| 2026-02-08 | NBA | Miami Heat @ Washington Wizards | Miami Heat | -460 | FanDuel | 3.4% | WIN | +$100 |
| 2026-02-06 | NBA | New York Knicks @ Detroit Pistons | Detroit Pistons | -126 | FanDuel | 9.5% | WIN | +$100 |
| 2026-02-05 | NHL | New York Islanders @ New Jersey Devils | New York Islanders +1.5 | +210 | FanDuel | 30.5% | WIN | +$210 |
| 2026-02-04 | NBA | Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | +110 | FanDuel | 24.8% | WIN | +$110 |
| 2026-02-03 | NHL | Pittsburgh Penguins @ New York Islanders | New York Islanders +1.5 | +176 | FanDuel | 27.2% | LOSS | -$100 |
| 2026-02-02 | NHL | Ottawa Senators @ Pittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins +1.5 | +210 | FanDuel | 28.4% | LOSS | -$100 |
| 2026-02-01 | NHL | Vegas Golden Knights @ Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights +1.5 | +205 | FanDuel | 29.3% | LOSS | -$100 |
| 2026-01-31 | NHL | Los Angeles Kings @ Philadelphia Flyers | Philadelphia Flyers +1.5 | +220 | FanDuel | 31.2% | LOSS | -$100 |
| 2026-01-30 | NBA | Los Angeles Clippers @ Denver Nuggets | Denver Nuggets | +170 | FanDuel | 6.5% | WIN | +$170 |
| 2026-01-29 | NHL | New York Islanders @ New York Rangers | New York Rangers +1.5 | +210 | FanDuel | 26.9% | LOSS | -$100 |
| 2026-01-28 | NCAA Basketball | Houston Cougars @ TCU Horned Frogs | Houston Cougars | -250 | FanDuel | 7.0% | WIN | +$100 |
| 2026-01-27 | NHL | Chicago Blackhawks @ Minnesota Wild | Chicago Blackhawks +1.5 | -114 | FanDuel | 5.2% | WIN | +$100 |
| 2026-01-26 | NHL | Anaheim Ducks @ Edmonton Oilers | Edmonton Oilers -1.5 | +115 | FanDuel | 4.7% | WIN | +$115 |
| 2026-01-25 | NHL | Anaheim Ducks @ Calgary Flames | Anaheim Ducks +1.5 | +220 | BetMGM | 31.2% | LOSS | -$100 |
| 2026-01-24 | NHL | Buffalo Sabres @ New York Islanders | Buffalo Sabres +1.5 | +210 | BetMGM | 30.0% | WIN | +$210 |
| 2026-01-23 | NHL | Vegas Golden Knights @ Toronto Maple Leafs | Toronto Maple Leafs +1.5 | +210 | FanDuel | 28.6% | LOSS | -$100 |
The record speaks for itself. Two tiers โ pick yours.
Start free. Upgrade when the record earns it.
24/7 AI partner. Knows your bankroll. Real-time line alerts. Sizes every bet for you. $250/month โ limited spots.
Learn More โ