Otis Powers' highest-edge NBA pick each day. Free. No hype.
| Date | Pick | Matchup | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|
| March 12, 2026 | Ben Saraf Under 3.5 Assists | Brooklyn Nets @ Atlanta Hawks | ❌ Loss | -$100 |
| March 11, 2026 | Derrick Jones Over 1.5 3-Pointers | Minnesota Timberwolves @ Los Angeles Clippers | ❌ Loss | -$100 |
| March 10, 2026 | Jalen Johnson Under 1.5 3-Pointers | Dallas Mavericks @ Atlanta Hawks | ❌ Loss | -$109 |
| March 9, 2026 | VJ Edgecombe Under 2.5 3-Pointers | Philadelphia 76ers @ Cleveland Cavaliers | — | +$0 |
| March 7, 2026 | Luguentz Dort Over 4.5 Rebounds | Golden State Warriors @ Oklahoma City Thunder | ✅ Win | +$134 |
| March 5, 2026 | Stephon Castle Over 4.5 Rebounds | Detroit Pistons @ San Antonio Spurs | ❌ Loss | -$100 |
| February 23, 2026 | San Antonio Spurs +1.5 | Detroit Pistons @ San Antonio Spurs | ✅ Win | +$100 |
| February 20, 2026 | Portland Trail Blazers | Denver Nuggets @ Portland Trail Blazers | ❌ Loss | -$100 |
| February 19, 2026 | Atlanta Hawks | Atlanta Hawks @ Philadelphia 76ers | ✅ Win | +$172 |
| February 12, 2026 | Utah Jazz | Portland Trail Blazers @ Utah Jazz | ❌ Loss | -$100 |
| February 10, 2026 | San Antonio Spurs | San Antonio Spurs @ Los Angeles Lakers | ✅ Win | +$100 |
| February 9, 2026 | Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers @ Portland Trail Blazers | ✅ Win | +$114 |
| February 8, 2026 | Miami Heat | Miami Heat @ Washington Wizards | ✅ Win | +$100 |
| February 6, 2026 | Detroit Pistons | New York Knicks @ Detroit Pistons | ✅ Win | +$100 |
| February 4, 2026 | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs | ✅ Win | +$110 |
| January 30, 2026 | Denver Nuggets | Los Angeles Clippers @ Denver Nuggets | ✅ Win | +$170 |
Get tomorrow's NBA Lock free — delivered at 9 AM ET.
Get Free Picks →Or upgrade to VIP for Otis' Top 10 Best Bets across all sports — $5/month.